Specyfikacja
| Lacto Start | Pasza około wycieleniowa - 20% Białka - 1130Vem Energi |
| Prelacto | Pasza na 3 tyg. przed wycieleniem - 23% Białka - 925Vem Energii |
| 18 Optimal EcoSafe | Pasza treściwa dla krów mlecznych |
| 18 Optimal | Pasza treściwa dla krów mlecznych |
| 20 Optimal | Pasza pełnoporcjowa - 20% Białka |
| 26 Optimal | Pasza pełnoporcjowa - 26% Białka |
| 38 Optimal | Korektor Białkowy 38% |
| 39 Optimal | Korektor Białkowy 39% |
| 42 Optimal | Korektor Białkowy 42% |
| 45 Optimal MAX | Korektor Białkowy 45% |
| 18 Power | Pasza pełnoporcjowa |
| 23 Power | Pasza pełnoporcjowa |
| 20 Power | Pasza pełnoporcjowa |
| 20 Power Premium | Pasza pełnoporcjowa |
| 20 Power TOP | Pasza pełnoporcjowa |
| 25 Power | Pasza pełnoporcjowa |
| 21 Power Delux | Pasza pełnoporcjowa |
| 21 Power Elite | Pasza pełnoporcjowa |
| Multimlek 42% | Koncentrat białkowy 42% |
| Multimlek Activ Power Extra 38% | Koncentrat białkowy 38% |
ZOBACZ PODOBNE PRODUKTY:
Chcesz zamówić?
Skontaktuj się z nami!
e-mail: biuro@iwpol.com